Bakır Sülfat
Açıklama
| Cas No | 7758-99-8 |
| EINECS No | 231-847-6 |
| Kimyasal Formülü | CUSO4.5H2O |
| Görünüm | Mavi Kristal |
| Saflık, % | 99,9 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 2,28 |
| Parlama Noktası, °C | - |
| Kaynama Noktası, °C | - |
| Asitik değer, % | - |
| Molekül Ağırlığı | 249 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Copper Sulphate |
| Pentahidrat, Monohidrat, Göztaşı | |
| Ürün Çeşitleri | Bakır Sülfat (Avrupa) |