Sodyum Hipoklorür
Açıklama
| Cas No | 7681-52-9 |
| EINECS No | 231-668-3 |
| Kimyasal Formülü | NAOCI |
| Görünüm | Yeşilimsi Sıvı |
| Saflık, % | 12-18 |
| Yoğunluk (Kg/Litre) | 1,2 |
| Parlama Noktası, °C | 12 °C |
| Kaynama Noktası, °C | 40 °C |
| Asitik değer, % | - |
| Molekül Ağırlığı | 74,45 |
| Eşanlamlı Kelimeler | Sodyum Hipoklorit |
| Sıvı Klor, Çamaşır suyu | |
| Ürün Çeşitleri | Sodyum Hipoklorür (Yerli) |