And Sv-10 Viskozimetre 0,3 – 10.000 mPa.s ( cP )
SKU: SV-10
Açıklama
- Tunning Fork (titreşim) prensibi ile saniyeler içerisinde sonuç alma
- Yüksek ölçüm doğruluğu
- Sıcaklık ölçümü
- Gerçek zamanlı ölçüm
- Sürekli ölçüm
- 2 ml ye kadar düşürülebilen numune yapısı
- Saf su ve silikon yağları ile kolay kalibrasyon
- PC yazılımı ile veri depolama ve gerçek zamanlı grafik çizimi
- Satndart RS-232
- Çok pratik kullanım ve temizlik
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||
| Hassasiyet | : %1 | |||||||
| Çalışma Ortam Sıcaklığı | : 10 - 40 °C | |||||||
| Titreşim Frekansı | : 30 Hz | |||||||
| Ölçüm Metodu | : Tuning Fork Titreşim Metodu | |||||||
|
Min.Numune
|
: Standard numune kabı 35 mL
|
|||||||
|
Miktarı
|
: Opsiyonel numune kabı 10mL
|
|||||||
|
: Opsiyonel cam numune kabı 10 mL
|
||||||||
| Sıcaklık Ölçümü | : 0 - 160 °C / 0,1 °C | |||||||
| Ekran | : Vacuum Fluorescent Dis play (VFD) | |||||||
| Interface | : RS-232C | |||||||
| Güç Kaynağı | : AC adaptör | |||||||
| Güç Tüketimi | : Yaklaşık 14 VA | |||||||
| Ana Ünite Boyutu | : 333 x 314 x 536 mm (W x D x H) / 5,0 kg | |||||||
| Monitör Boyutu | : 238 x 132 x 170 (W x D x H) / 1,3 kg | |||||||
| Viskosite Ölçme Birim | : mPa.s, Pa.s, cP, P | |||||||
|
Standard
|
: Kullanma klavuzu, Ac adaptör, CD-ROM, Win(ct-Viscosity), numune kapları,
|
|||||||